Här redovisar vi innehållet i våra produkter
  Total i % % Energivärde per 100 g   %    
Produkt Kötthalt Fetthalt KJ Kcal Kolhydrater Gluten Laktos
Falukorv 54 17 971 232 4,8 Nej Nej
GI Falukorv 70 17 857 205 0,3 Nej Nej
Varmkorv 50 20 1042 249 6,8 Nej Nej
Frukostkorv 55 17 968 231 4,5 Nej Nej
Fläskkorv 46 18 872 208 4,5 Nej Nej
Vallkorv 60 22 1123 268 5 Nej Nej
Rökringen 63 22 1119 267 4,5 Nej Nej
Isterband 41 17 977 234 11,8 Ja Nej
Delsboring 48 19 983 235 5,8 Nej Nej
Grillkorv 50 19 1041 250 6,7 Nej Nej
Wienerkorv 55 19 969 232 4,5 Nej Nej
Ost/Bacon 54 19 1070 256 5,0 Nej Nej
Delsbo Chorizo 58 24 1200 287 5,0 Nej Nej
Thai Grillarn 56 18 1049 251 6,5 Nej Nej
Pölsa 31 14 660 158 2,9 Ja Nej
Leverpastej 30 21 1140 272 5,8 Ja Ja
Hushållssylta 49 8 481 115 0,3 Nej Nej
Prinskorv 55 17 969 232 4,5 Nej Nej
Pilsnerpinne Till 100g vara har använts 128g kött 34 1691 404 1,3 Ja Nej
E-nummer som förekommer i våra produkter är.
Konserveringsmedel E 250. Antioxidationsmedel E300, E 331

 
Produktion: Webbstugan